NEXUS COMMUNICATION
Bảng giá dịch vụ Marketing
Giải pháp phát triển thương hiệu toàn diện — cập nhật theo bảng giá nội bộ mới nhất
Bảng tổng hợp
| Nhóm dịch vụ | Tên gói | Đơn giá | Định kỳ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Chăm sóc Fanpage (Social Build Up) |
Gói Cơ bản (CB) | 4.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → |
| Gói Nâng cao (NC) | 8.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Gói VIP | 12.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Gói Doanh nghiệp (DN) | 15.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Quảng cáo Ads đa nền tảng |
Gói NC (3 tháng) | Liên hệ báo giá | Hằng tháng | Xem chi tiết → |
| Gói NC (6 tháng/1 năm) | Liên hệ báo giá | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Gói VIP (6 tháng/1 năm) | Liên hệ báo giá | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Gói DN (6 tháng/1 năm) | Liên hệ báo giá | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Xây dựng Kênh TikTok |
Gói CB (Support) | 4.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → |
| Gói NC (Standard) | 8.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Gói VIP (Premium) | 12.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Gói DN (Enterprise) | 20.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Thiết kế Website | Gói Landing Page | 6.000.000đ | Một lần | Xem chi tiết → |
| Gói Website Cơ bản | 10.000.000đ | Một lần | Xem chi tiết → | |
| Gói Website VIP | 15.000.000đ | Một lần | Xem chi tiết → | |
| Gói Website DN | 25.000.000đ | Một lần | Xem chi tiết → | |
| Dịch vụ SEO |
Gói Cơ Bản | 5.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → |
| Gói Nâng Cao | 10.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Gói Cao cấp | 15.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Media & Phòng Marketing Outsource |
Gói Cơ bản (Media) | 8.000.000đ | Một lần | Xem chi tiết → |
| Gói Nâng cao (Media) | 20.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → | |
| Gói Cao cấp (Outsource) | 30.000.000đ | Hằng tháng | Xem chi tiết → |
Chi tiết từng dịch vụ
Chăm sóc Fanpage (Social Build Up) ▾
Bảng báo giá chi tiết và cam kết hạng mục bàn giao hằng tháng
| Gói Cơ Bản (CB) | Gói Nâng Cao (NC) | Gói VIP (Premium) | Gói Doanh Nghiệp (DN) | |
|---|---|---|---|---|
| Biên tập bài viết / tháng | 15 bài viết | 20 bài viết | 30 bài viết | Hằng ngày (Daily) |
| Thiết kế hình ảnh đi kèm | 15 ảnh | 20-30 ảnh | 30-40 ảnh | Toàn bộ theo chiến dịch |
| Sản xuất video ngắn / Reels | 02 video | 04 video | 6 video | 10 video |
| Tương tác, trực page & phản hồi | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nghiên cứu đối thủ & kịch bản video | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo số liệu tương tác | ✓ Hằng tháng | ✓ Hằng tháng | ✓ Chuyên sâu | ✓ Hằng tuần & Họp |
| Cam kết KPI tăng trưởng tương tác | Tăng 10% | Tăng 20% | Tăng 35% | Tăng 50% |
| Thời gian ký hợp đồng | 3-12 tháng | 3-12 tháng | 3-12 tháng | 3-12 tháng |
| ĐƠN GIÁ / THÁNG | 4.000.000đ | 8.000.000đ | 12.000.000đ | 15.000.000đ |
Xây dựng kênh TikTok ▾
Báo giá chi tiết các giải pháp phát triển kênh video ngắn, bắt trend đột phá
| Gói CB (Support) | Gói NC (Standard) | Gói VIP (Premium) | Gói DN (Enterprise) | |
|---|---|---|---|---|
| Số lượng video hoàn thiện | 10-12 video/tháng | 15-20 video/tháng | 20-25 video/tháng | Daily video hằng ngày |
| Viết kịch bản chi tiết | 1-2 kịch bản mẫu | ✓ Toàn bộ video | ✓ Sáng tạo độc quyền | ✓ Kịch bản chiến dịch phủ sóng |
| Hậu kỳ & lồng tiếng | Hậu kỳ cơ bản | Bắt trend, lồng tiếng chuyên | Kỹ xảo, Voice talent cao cấp | Ê-kíp chuyên nghiệp 24/7 |
| Tối ưu hashtag & SEO TikTok | ✗ Không hỗ trợ | ✓ Có hỗ trợ | ✓ Tối ưu sâu từ khoá | ✓ Đẩy xu hướng phủ sóng |
| Cam kết Followers mới | 1.000-1.500 | 3.000-5.000 | 10.000-20.000 | 20.000-30.000 |
| Định hướng & tư vấn kênh | Thiết lập chuẩn hoá ban đầu | Định hình phong cách riêng | Xây dựng thương hiệu lớn | Đồng hành chiến lược đơn hàng |
| ĐƠN GIÁ / THÁNG | 4.000.000đ | 8.000.000đ | 12.000.000đ | 20.000.000đ |
Thiết kế Website ▾
Bảng giá thiết kế Landing Page, Website chuyên nghiệp
| Gói Landing Page | Gói Website Cơ Bản | Gói Website VIP | Gói Website DN | |
|---|---|---|---|---|
| Loại hình sản phẩm bàn giao | 01 Landing Page bán hàng | 01 Website giới thiệu DN (5-7 trang) | Website đa tính năng độc bản | Web TMĐT trọn gói, bảo mật cao |
| Tặng kèm Hosting & Domain | ✓ Miễn phí năm đầu | ✓ Miễn phí năm đầu | ✓ Miễn phí năm đầu | ✓ Server tốc độ cao 1 năm |
| Số bài viết tối ưu SEO | Nội dung phễu bán hàng cơ bản | 10 bài chuẩn SEO | 25 bài chuẩn SEO | Toàn bộ bài viết, mô tả SP |
| Tương thích thiết bị & tốc độ | UX/UI Mobile, load dưới 2s | Chuẩn SEO onpage, 100% | Sơ đồ hành trình người dùng | Tối ưu tuyệt đối kinh doanh online |
| Bảo hành & quản trị | Bảo hành 12 tháng | Bảo hành 12 tháng + hướng dẫn | Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 | Bảo trì nâng cấp trọn đời |
| CHI PHÍ (MỘT LẦN) | 6.000.000đ | 10.000.000đ | 15.000.000đ | 25.000.000đ |
Dịch vụ SEO Google ▾
Bảng giá SEO cam kết Top Google
| Gói Cơ Bản | Gói Nâng Cao | Gói Cao Cấp | |
|---|---|---|---|
| Website chuẩn SEO | Audit website chuẩn SEO | Tạo trang web từ đầu | Tạo trang web từ đầu |
| Số bài viết tối ưu SEO / tháng | 15 bài | 25 bài | 40 bài |
| Tương thích thiết bị & tốc độ | Chuẩn SEO onpage, 100% | Sơ đồ hành trình người dùng | Tối ưu tuyệt đối kinh doanh online |
| Cam kết thứ hạng Google | 50% từ khoá trang 1 | 60-70% từ khoá lên trang 1 | Từ khoá ngành cạnh tranh lớn |
| Thời gian ký hợp đồng | 3-12 tháng | 6 tháng-1 năm | 6 tháng-1 năm |
| CHI PHÍ / THÁNG | 5.000.000đ | 10.000.000đ | 15.000.000đ |
Media & Phòng Marketing thuê ngoài ▾
Báo giá sản xuất ấn phẩm truyền thông, quay TVC và dịch vụ outsource vận hành đa kênh
| Gói Cơ bản | Gói Nâng cao | Gói Cao cấp | |
|---|---|---|---|
| Loại hình thanh toán | Hằng tháng | Hằng tháng | Hằng tháng |
| Sản phẩm bàn giao cốt lõi | Brand Guideline (Logo + Bảng màu + Font) Vận hành đa kênh (Fanpage, TikTok, Content) |
TVC doanh nghiệp 3 phút (kịch bản + flycam) Brand Guideline đầy đủ Vận hành đa kênh (Fanpage, TikTok, SEO, Website, Ads, Content) Thiết kế website DN Xây dựng cộng đồng (Group FB, Zalo) |
TVC doanh nghiệp 3 phút (kịch bản + flycam) Vận hành đa kênh toàn diện Thiết kế website DN Xây dựng cộng đồng Hỗ trợ kế hoạch Marketing cụ thể Hỗ trợ sale, CSKH kênh TMĐT |
| Giải pháp hỗ trợ | Định hình nền tảng nhận diện thương hiệu nhất quán ban đầu, tạo độ tin cậy lớn. | Sản xuất chất liệu truyền thông chất lượng cao phục vụ chiến dịch ra mắt lớn. | Giải pháp thay thế bộ máy in-house 8-10 nhân sự cồng kềnh với chi phí tối ưu. |
| Thời gian ký hợp đồng | 3-12 tháng | 6-12 tháng | 6-12 tháng |
| ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ | 8.000.000đ | 20.000.000đ | 30.000.000đ |
Quảng cáo Ads đa nền tảng ▾
Báo giá quảng cáo (Facebook, Google, TikTok Ads)
| Gói NC (3 tháng) | Gói NC (6 tháng/1 năm) | Gói VIP (6 tháng/1 năm) | Gói DN (6 tháng/1 năm) | |
|---|---|---|---|---|
| Ngân sách quảng cáo | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
| Viết bài, content PR giới thiệu | 1-2 bài | 6-8 bài | 18-20 bài | 40+ bài |
| Số lượng ảnh thiết kế quảng cáo | 2-3 ảnh | 10-12 ảnh | 25-30 ảnh | 50+ ảnh |
| Edit video quảng cáo | ✗ | 1 video | 2 video | 3 video |
| Xây dựng kịch bản video quảng cáo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo kết quả quảng cáo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tổ chức sự kiện, Minigame | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ĐƠN GIÁ / THÁNG | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
Chính sách đồng hành & ưu đãi ký kết dài hạn
- Hợp đồng 06 tháng: Chiết khấu trực tiếp 5% tổng giá trị gói ký kết.
- Hợp đồng 12 tháng: Chiết khấu trực tiếp 10% tổng giá trị gói ký kết.
- Cam kết chất lượng: Toàn bộ KPI bàn giao đều được thể hiện rõ bằng phụ lục văn bản hợp đồng.
